OCJENJIVANJE VINA
Dugareške udruge vinogradara,
vinara i voćara
XXIV. IZLOŽBA VINA DUGOREŠKE UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOĆARA
Organizacijski odbor XXIV. izložbe vina u sastavu:
Vladimir Grčić – predsjednik, Marin Pogačić – tajnik,
Ivica Brozić – član, Ivo Špelić – član
U provedenom postupku prikupljanja uzoraka za ocjenjivanje, pripremio je 91 uzorak vina Članova dugoreškc Udruge vinogradara, vinara i voćara različitih kategorija kakvoće i to:
Mješavine bijelih sorti – 22 uzorka
Graševina – 31 uzorak
Chardonnay- 6 uzoraka
Rizvanac – 1 uzorak
Malvazija – 1 uzorak
Dubrovačka malvasija – 1 uzorak
Rajnski rizling – 2 uzorka
Manzoni – 1 uzorak
Pinot sivi – 1 uzorak
Traminac – 1 uzorak
Sauvignon – 1 uzorak
Pinot cmifbijeli) • 1 uzorak
Muškat žuti – 1 uzorak
Mješavine crnih sorti – 7 uzoraka
Pinot crni – 3 uzorka
Frankovka – 4 uzorka
Merlot – 2 uzorka
Plavac mali – 1 uzorak
Cabamet Sauvignon – 3 uzorka
Vino od višnje 1 uzorak
Ukupno – 91 uzorak
Od ukupnkog broja ocijenjenih uzoraka 75% je od grožđa proizvedenog na području karlovačke Županije, a 25% iz drugih dijelova Hrvatske.
Ocjenjivački sud u sastavu:
1. ZDENKO IVANKOVIĆ, dipl. ing. agr. – predsjednik
2. MARIN MIHALJEVIĆ ŽULJ, – doc dr.sc.agr. – član
3. GORAN MARM1LIĆ – dipl. ing. agr. – član
Ocjenjivano je po metodi pozitivnih brojeva po BUXBAUM-u.
Maksimalan broj bodova je 20,00.
Ocjenjivalo se:
• boja – od 0 do 2 boda
• bistroća – od 0 do 2 boda
• miris – od 0 do 4 boda
• okus – od 0 do 12 bodova
Na temelju ukupnih bodova svako vino dobiva odgovarajuće odličje:
za bodove 12,0 do 13,9 – priznanje za sudjelovanje
za bodove 14,0 do 15,9 – brončana plaketa
za bodove 16,0 do 17,9 – srebrna plaketa
za bodove 18,0 do 20,00 – zlatna plaketa
Ocjenjivačka komisija na ocjenjivanju vina 2023. godine dodjelila je:
1. ZLATNA MEDALJA -21
2. SREBRNA MEDALJA – 41
3. BRONČANA MEDALJA -19
4. PRIZNANJE ZA SUDJELOVANJE – 0
5. ODBAČENO – 10
BODOVI I ODLIČJA NA OCJENJIVANJU VINA 2023. godine
| R9 | Ivan Trubić | MJ.B.SOR. | 18,1 | ZL |
| 43 | Josip Halar | MJ.B.SOR. | 17,6 | SR |
| 44 | Josip Halar | MJ.B.SOR | 17,5 | SR |
| 24 | Ivan Polović | MJ.B.SOR. | 17,2 | SR |
| 13 | Josip Draganjac | MJ.B.SOR. | 17,0 | SR |
| 28 | Neven Božičević | MJ.B.SOR. | 17,0 | SR |
| 7 | Marin Pogačić | MJ.B.SOR. | 16.H | SR |
| 84 | Ivan Mus | MJ.B.SOR. | 16,6 | SR |
| 6 | Marin Pogačić | MI.B.SOR. | 16,5 | SR |
| 16 | Ivica Brozić | MJ.B.SOR. | 16,5 | SR |
| 33 | Vjekoslav Nejak | MJ.B.SOR. | 16,1 | SR |
| 78 | Slobodan Miletić | MJ.B.SOR. | 16,1 | SR |
| 79 | Mile Lulić | MJ.B.SOR. | 16,1 | SR |
| 14 | Josip Draganjac | MJ.B.SOR. | 15,8 | BR |
| 32 | Branko Borovac | MJ.B.SOR. | 15,4 | BR |
| 71 | Zlatko Svažić | MJ.B.SOR. | 14,6 | BR |
| 27 | Mladen Pajić | MJ.B.SOR. | 14,5 | BR |
| 82 | Marko Brodarić | MJ.B.SOR. | 14,1 | BR |
| 46 | Ivica Marčac | GRAŠEVINA | 18,2 | ZL |
| 3 | Marin Pogačić | GRAŠEVINA | 18,1 | ZL |
| 11 | Franjo Draganjac | GRAŠEVINA | 18,1 | ZL |
| 12 | Franjo Draganjac | GRAŠEVINA | 18,1 | ZL |
| 51 | Petar Štedul | GRAŠEVINA | 18,1 | ZL |
| 56 | OPG Mlikan | GRAŠEVINA | 18,1 | ZL |
| 77 | Karlo Maćaš | GRAŠEVINA | 18,1 | ZL |
| 91 | Juraj Kasunić | GRAŠEVINA | 18,1 | ZL |
| 25 | Mato Novosel | GRAŠEVINA | 17,2 | SR |
| 52 | Nikola Juran | GRAŠEVINA | 17,2 | SR |
| 31 | Josip Biličić | GRAŠEVINA | 17,0 | SR |
| 62 | Josip Smenderovac | GRAŠEVINA | 17,0 | SR |
| 15 | Vladimir Grčić | GRAŠEVINA | 16,5 | SR |
| 39 | Dražen Duganić | GRAŠEVINA | 16,5 | SR |
| 8 | Ivan Juran | GRAŠEVINA | 16,2 | SR |
| 17 | Ivo Špelić | GRAŠEVINA | 16,2 | SR |
| 54 | Ante Lozo | GRAŠEVINA | 16,2 | SR |
| 60 | Dražen Lipka | GRAŠEVINA | 16,2 | SR |
| 80 | Juraj Grgurić | GRAŠEVINA | 16,1 | SR |
| 72 | Marko Car | GRAŠEVINA | 15,6 | BR |
| 68 | Ivica Šimatović | GRAŠEVINA | 15,5 | BR |
| 9 | Tihomir Biličić | GRAŠEVINA | 15,4 | BR |
| 38 | Krešimir Vrbovski | GRAŠEVINA | 15,2 | BR |
| 73 | Ivan Maraković | GRAŠEVINA | 15,2 | BR |
| 83 | Davorin Domitrović | GRAŠEVINA | 15,0 | BR |
| 74 | Andrija Pavlić | GRAŠEVINA | 14,6 | BR |
| 22 | Šaša Butina | GRAŠEVINA | 14,5 | BR |
| 41 | Ivan Milčić | GRAŠEVINA | 14.1 | BR |
| 1 | Marin Pogačić | CHARDONNAY | 18,2 | ZL |
| 19 | Dragutin Furdek | CHARDONNAY | 18,1 | ZL |
| 55 | Boris Mlikan | CHARDONNAY | 18,1 | ZL |
| 23 | Damir Maležić | CHARDONNAY | 17,2 | SR |
| 34 | Vjekoslav Nejak | CHARDONNAY | 15,6 | BR |
| 75 | Andrija Pavlić | CHARDONNAY | 14,5 | BR |
| 90 | Jura| Kasunić | PI NOT SIVI | 18,2 | ZL |
| 49 | Vlado štodul | MALVAZIJA | 17,0 | SR |
| 85 | Ivan Mus | DUBROVAČKA | 16,3 | SR |
| MALVASIJA | ||||
| 37 | Krunoslav Kasunić | RAJNSKI RIZ. | 18,3 | ZL |
| 18 | Ivo Špelić | RAJNSKI RIZ. | 18,1 | ZL |
| 2 | Marin Pogačić | MANZONI | 16,2 | SR |
| 88 | Ivan Trnbić | RIZVANAC | 16,1 | SR |
| 66 | Ivan Petrunić | SAUVIGNON | 16,3 | SR |
| 21 | Dragutin Furdck | TRAMINAC | 18,1 | ZL |
| 5 | Ivan )uran | MUŠKAT ŽUTI | 18,1 | ZL |
| 64 | Ivan Banjavčić | PI NOT CRNI | 17,2 | SR |
| (bijeli) | ||||
| 57 | Željko Vučković | MJ. CRNIH SOR. | 18,1 | ZL |
| 87 | luraj Kasnić | MJ. CRNIH SOR. | 17,5 | SR |
| 69 | Ivica Šimatović | MJ. CRNIH SOR. | 17,0 | SR |
| 36 | Kruno Kasunić | MJ. CRNIH SOR. | 16,6 | SR |
| 45 | Josip llalar | MJ. CRNIH SOR. | 15,1 | BR |
| 59 | Nino Brozović | MJ. CRNIH SOR. | 14,1 | BR |
| 20 | Dragutin Furdek | PINOT CRNI | 17,2 | SR |
| 65 | Ivan Banjavčić | PINOT CRNI | 17,0 | SR |
| 76 | Andrija Pavlić | PINOT CRNI | 15,5 | BR |
| 63 | Josip Smendcrovac | FRANKOVKA | 18,1 | ZL |
| 47 | Ivica Marčac | FRANKOVKA | 17,6 | SR |
| 61 | Dražen Lipka | FRANKOVKA | 16,1 | SR |
| 29 | Neven Božičević | MERLOT | 18,1 | ZL |
| 40 | Dražen Duganić | MERLOT | 17,6 | SR |
| 81 | Juraj Grgurić | CABER. SAU. | 18,2 | ZL |
| 4 | Marin Pogačić | CABER. SAU. | 17,7 | SR |
| 86 | Ivan Mus | PLAVAC MALI | 16,1 | SR |
| 30 | Neven Božičević | VINO OD VIŠNJE | 17,2 | SR |






